<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOPITCON</title>
	<atom:link href="https://topitcon.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topitcon.at</link>
	<description>FROM DATA TO VALUE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 11:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://topitcon.at/wp-content/uploads/2018/08/topitcon-logo-favicon-106-150x150.png</url>
	<title>TOPITCON</title>
	<link>https://topitcon.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erfolgsfaktoren in Business Intelligence Projekten</title>
		<link>https://topitcon.at/erfolgsfaktoren-in-business-intelligence-projekten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_571552218]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 07:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Datenquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qlik]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[TOPITCON]]></category>
		<category><![CDATA[Userinnen und User abholen]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topitcon.at/?p=3739</guid>

					<description><![CDATA[ERFOLGSFAKTOREN IN BUSINESS INTELLIGENCE PROJEKTEN Neben dem klassischen Development von Extraktoren, Datenmodellen sowie Kennzahlen und Visualisierungen in BI-Apps und Reports gibt es zahlreiche Themen, die Business Intelligence Projekte abrunden und ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem klassischen Development von Extraktoren, Datenmodellen sowie Kennzahlen und Visualisierungen in BI-Apps und Reports gibt es zahlreiche Themen, die Business Intelligence Projekte abrunden und die zu deren Erfolg signifikant beitragen. In der folgenden Auflistung wird auf diese näher eingegangen. "Was steckt eigentlich hinter dieser Kennzahl?" – Oder: Glossar Aufgrund einer Vielzahl an…</p>
<p><a href="https://topitcon.at/erfolgsfaktoren-in-business-intelligence-projekten" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOPITCON &#124; FROM DATA TO VALUE</title>
		<link>https://topitcon.at/topitcon-from-data-to-value</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_571552218]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Azure Data Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[Qlik Sense]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView]]></category>
		<category><![CDATA[Talend Data Fabric]]></category>
		<category><![CDATA[TOPITCON]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Angebot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topitcon.at/?p=3627</guid>

					<description><![CDATA[FROM DATA TO VALUE TOPITCON unterstützt Ihr Unternehmen mit Business Intelligence und Data  Engineering Know-How mit dem Ziel, das Potential Ihrer Daten voll auszuschöpfen und dadurch einen signifikanten Mehrwert für ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TOPITCON unterstützt Ihr Unternehmen mit Business Intelligence und Data Engineering Know-How mit dem Ziel, das Potential Ihrer Daten voll auszuschöpfen und dadurch einen signifikanten Mehrwert für Ihr Business zu schaffen.Wir setzen dabei im Business Intelligence Bereich auf die Tools Qlik Sense, QlikView und Microsoft Power BI sowie im Data Engineering Bereich auf die Tools Talend und Azure Data…</p>
<p><a href="https://topitcon.at/topitcon-from-data-to-value" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data &#038; Business Intelligence Trends 2025</title>
		<link>https://topitcon.at/data-business-intelligence-trends-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_571552218]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 14:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Engineering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topitcon.at/?p=3516</guid>

					<description><![CDATA[DATA &#38; BUSINESS INTELLIGENCE TRENDS 2025 BARC hat ca. 1.800 User, Consultants &#38; Hersteller in  seiner BARC BI Survey nach den Data &#38; Business Intelligence Trends für das neue Jahr ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BARC hat ca. 1.800 User, Consultants & Hersteller in seiner BARC BI Survey nach den Data & Business Intelligence Trends für das neue Jahr befragt. Dabei kristallisierten sich auch für 2025, wie bereits in den Jahren davor, Themen rund um Data Quality und Data Security als die wichtigsten Trends heraus, darunter Master Data Management und Data Governance – es gilt: die Datenbasis muss stimmen…</p>
<p><a href="https://topitcon.at/data-business-intelligence-trends-2025" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr</title>
		<link>https://topitcon.at/frohe-festtage-gutes-neues-jahr-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_571552218]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topitcon.at/?p=3495</guid>

					<description><![CDATA[FROHE FESTTAGE UND ALLES GUTE FÜR DAS NEUE JAHR Wir bedanken uns bei unseren Kunden und  Partnern für das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr! Gemeinsam konnten wir ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bedanken uns bei unseren Kunden und Partnern für das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr! Gemeinsam konnten wir zahlreiche Business Intelligence und Data Engineering Projekte umsetzen sowie Daten Architekturen skalierbar gestalten auf ein neues Level heben. Wir freuen uns bereits auf die gemeinsamen Projekte und Aufgaben im neuen Jahr und wünschen allen weiterhin viel…</p>
<p><a href="https://topitcon.at/frohe-festtage-gutes-neues-jahr-2023" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data, BI &#038; Analytics Trends 2021</title>
		<link>https://topitcon.at/bi-data-analytics-trends-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_571552218]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 12:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topitcon.at/?p=3427</guid>

					<description><![CDATA[DATA, BI &#38; ANALYTICS TRENDS 2021 Laut BARC, dem Business Application Research Center, sind die top Data, BI und  Analytics Trends für 2021 folgende, resultierend aus der aktuellen BARC BI ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Laut BARC, dem Business Application Research Center, sind die top Data, BI und Analytics Trends für 2021 folgende, resultierend aus der aktuellen BARC BI Survey: Master Data und Data Quality Management, Data Discovery und Data Visualization, Data-driven Culture, Data Governance und Self-Service BI. Der Dauerbrenner Datenqualität nimmt hier seit Jahren einen Top-Platz ein, denn: ohne korrekte…</p>
<p><a href="https://topitcon.at/bi-data-analytics-trends-2021" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qlik Sense September 2020 Release</title>
		<link>https://topitcon.at/qlik-sense-september-2020-release</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_571552218]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 14:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Qlik]]></category>
		<category><![CDATA[Qlik Sense]]></category>
		<category><![CDATA[September 2020 Release]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topitcon.at/?p=3363</guid>

					<description><![CDATA[QLIK SENSE September 2020 RELEASE In der Qlik Sense September 2020 Release gibt es wieder einige Verbesserungen und coole neue Features: Augmented Intelligence Der Insight Advisor Chat ermöglicht es Userinnen ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der Qlik Sense September 2020 Release gibt es wieder einige Verbesserungen und coole neue Features:Augmented IntelligenceDer Insight Advisor Chat ermöglicht es Userinnen und Usern Fragen an diverse Qlik Apps zu stellen und so Unterstützung für ihre Entscheidungsfindung zu erhalten. Über einen neuen Business Logic Layer kann das Antwortverhalten des Insight Advisors konfiguriert und permanent…</p>
<p><a href="https://topitcon.at/qlik-sense-september-2020-release" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qlik Sense April 2020 Release</title>
		<link>https://topitcon.at/qlik-sense-april-2020-release</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_571552218]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 09:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://topitcon.at/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[QLIK SENSE APRIL 2020 RELEASE Mit der Qlik Sense April 2020 Release kommen folgende neuen Features: Single-Page-Flow Inhalte wurden aus dem Navigator-Menü entfernt und in Kontextmenüs für &#8222;Data manager&#8220;, &#8222;Sheet&#8220; ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Qlik Sense April 2020 Release kommen folgende neuen Features:Single-Page-FlowInhalte wurden aus dem Navigator-Menü entfernt und in Kontextmenüs für "Data manager", "Sheet" und "Storrytelling" gruppiert. So findet sich zB der "Data load editor" nun im Kontextmenü "Data manager" oder die "Insights" unter dem Kontextmenü "Sheet".Org-ChartZur Darstellung von Hierarchien…</p>
<p><a href="https://topitcon.at/qlik-sense-april-2020-release" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
